VALORI MEDI | PER 100 G | PER 30 G |
Valore energetico/ energetic value | ||
KJ | 1811 | 543 |
Kcal | 431 | 129 |
Grassi/fat (g) | 14 | 4,2 |
di cui saturi /saturated (g) | 1,6 | 0,5 |
Carboidrati /carbohydrates (g) | 50 | 15 |
di cui zuccheri /sugars(g) | 1,1 | 0 |
Fibra/fiber (g) | 2,3 | 0,7 |
Proteine/proteins (g) | 25 | 7,5 |
Sale (g) | 2,0 | 0,60 |
INGREDIENTI: farina di grano tenero tipo “0”, glutine di frumento, olio di semi di girasole alto oleico, proteine di soia (9,1%), farina di mais fioretto, olio di oliva extra vergine (3,0%), sale marino integrale di Cervia, lievito secco in polvere (saccharomyces cerevisiae), olio di vinacciolo, olio di germe di grano, aroma gusto barbecue (1%).