Analisi media | Per 100ml |
---|---|
Energia | 31 kcal |
Carboidrati | 3.3 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Sale | 1.9 g |
Fibre | 6.7 g |
Grassi | 0.5 g |
Proteine | 0.2 g |
Ingredienti | Acqua, inulina, amido di mais modificato, aceto, sale (contiene sale nero), agenti addensanti; carmellosa (E466), gomma di xantano (E415), gomma di guar (E412), semi di senape, olio di girasole, agente rassodante: solfato di sodio (E514), acidificante: acido lattico (E270), coloranti alimentari: annatto (E160b), biossido di titanio (E171), agenti conservanti: sorbato di potassio (E202), benzoato di sodio (E211), aroma: aroma naturale di erbe, spezie, edulcorante: sucralosio (E955), aroma |
Allergeni | Semi di senape, per maggiore sicurezza vedere le informazioni tecniche. Sapore senza glutine, senza lattosio e senza aspartame, 100% |
MAYO STYLE 300ml
MAYO STYLE 300ml
6,80 € 5,99 €
Esaurito
Cod:
CAL08
Categorie: Per I Tuoi Piatti, Salse Salate 0kcal
Condividi:
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore | |
---|---|
EAN |
Recensioni Feedaty
Non ci sono recensioni per questo articolo
Categorie
- Prodotti da Forno 43
- Salute e Benessere 63
- Energia e Allenamento 29
- Carboidrati 12
- Post Workout 1
- Pre Workout 16
- Massa Muscolare 139
- Per I Tuoi Piatti 38
- Barrette e Snack 162
- Riduzione del Peso 21
- Spalmabili 18
- Farine e Cereali 64