Analisi media | Per 100gr |
---|---|
Energia | 79 kj | 12 kcal |
Carboidrati | 3.5 g |
Di cui zuccheri | 0.5 g |
Sale | 2.2 g |
Fibre | 0.4 g |
Grassi | 0.3 g |
Proteine | 0.3 g |
Ingredienti | Acqua, succo di limone (contiene solfito), aceto, sale, purea di cipolla (3%), pepe di cayenna (2,9%), amido di mais modificato, erbe, spezie, purea di aglio (0,5%), acidificante: acido lattico (E270), addensante: gomma di xantano (E415), aroma naturale, conservante: sorbato di potassio (E202), antiossidante: acido ascorbico (E300), acidificante: acido acetico (E260), edulcorante: sucralosio (E955), aroma, estratto di aglio . |
PERI PERI STYLE 300ml
PERI PERI STYLE 300ml
6,80 € 5,99 €
Esaurito
Cod:
CAL18
Categorie: Per I Tuoi Piatti, Salse Salate 0kcal
Condividi:
Facebook
WhatsApp
Telegram
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore | |
---|---|
EAN | 4260523113656 |
Categorie
- Prodotti da Forno 57
- Salute e Benessere 70
- Energia e Allenamento 33
- Carboidrati 15
- Intra Workout 1
- Post Workout 1
- Pre Workout 16
- Massa Muscolare 145
- Barrette e Snack 164
- Per I Tuoi Piatti 113
- Riduzione del Peso 20
- Farine e Cereali 62
- Spalmabili 20