Analisi media | Per Waffle 50g |
---|---|
Energia | 889kJ / 214kcal |
Grassi | 12 g |
di cui saturi | 8 g |
Carboidrati | 18 g |
di cui zuccheri | 4 g |
di cui polioli | 9 g |
Fibre | 11 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,25 g |
Ingredienti | Uova , CocoaFantasy(15%) (zucchero, oli e grassi vegetali [palma, palma], cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia); edulcorante: maltitolo (14%); oli vegetali (colza, cocco); Farina di frumento , peptidi di collagene (manzo), proteine del latte , proteine della soia , stabilizzante: sorbitolo, glicerina; Fibra (fruttoligosaccaridi), farina di soia , amido di mais modificato, cacao in polvere (1,7%) (cacao, aromi); aroma naturale, sale, agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio e fosfato di calcio; emulsionante: lecitina di soia e mono- e digliceridi degli acidi grassi; conservante: sorbato di potassio; Correttori di acidità: acido citrico e acetato di sodio |
Allergeni | UOVA, FRUMENTO, LATTE, SOIA. Può contenere tracce di GLUTINE, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO. |
PROTEIN WAFFLE 50g - DOPPIO CIOCCOLATO
PROTEIN WAFFLE 50g – DOPPIO CIOCCOLATO
2,50 €
Disponibile
Cod:
GO001
Categorie: Barrette e Snack, Snack Proteici Dolci
Condividi:
Facebook
WhatsApp
Telegram
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore | |
---|---|
EAN | 710702055016 |
Categorie
- Riduzione del Peso 20
- Farine e Cereali 62
- Spalmabili 20
- Prodotti da Forno 57
- Salute e Benessere 70
- Energia e Allenamento 33
- Carboidrati 15
- Intra Workout 1
- Post Workout 1
- Pre Workout 16
- Massa Muscolare 145
- Barrette e Snack 164
- Per I Tuoi Piatti 113