Analisi media | Per Waffle 50g |
---|---|
Energia | 852kJ / 205kcal |
Grassi | 11 g |
di cui saturi | 6 g |
Carboidrati | 18 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
di cui polioli | 11 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,32 g |
Ingredienti | uova , edulcorante: maltitolo (18%); Oli vegetali (colza, cocco), farina di frumento, peptidi di collagene (bovino), proteine del latte , proteine della soia , fibra alimentare (fruttooligosaccaride), farina di soia , stabilizzante: sorbitolo, glicerina; amido di mais modificato, aroma naturale, agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio e fosfato di calcio; sale, emulsionante: lecitina di soia e mono- e digliceridi degli acidi grassi; conservante: sorbato di potassio; Correttori di acidità: acido citrico e acetato di sodio. Contiene zuccheri naturali |
Allergeni | UOVA, FRUMENTO, LATTE, SOIA. Può contenere tracce di GLUTINE, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO. |
PROTEIN WAFFLE 50g – RASPBERRY
PROTEIN WAFFLE 50g – RASPBERRY
3,00 € 2,20 €
Disponibile
Cod:
GO004
Categorie: Barrette e Snack, Snack Proteici Dolci
Condividi:
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore |
---|
Recensioni Feedaty
Non ci sono recensioni per questo articolo
Categorie
- Energia e Allenamento 29
- Pre Workout 16
- Carboidrati 12
- Post Workout 1
- Per I Tuoi Piatti 38
- Massa Muscolare 139
- Barrette e Snack 162
- Riduzione del Peso 21
- Spalmabili 18
- Farine e Cereali 64
- Prodotti da Forno 43
- Salute e Benessere 63