Analisi media | Per Waffle 50g |
---|---|
Energia | 852kJ / 205kcal |
Grassi | 11 g |
di cui saturi | 6 g |
Carboidrati | 18 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
di cui polioli | 11 g |
Fibre | 2,6 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,32 g |
Ingredienti | uova , edulcorante: maltitolo (18%); Oli vegetali (colza, cocco), farina di frumento, peptidi di collagene (bovino), proteine del latte , proteine della soia , fibra alimentare (fruttooligosaccaride), farina di soia , stabilizzante: sorbitolo, glicerina; amido di mais modificato, aroma naturale, agenti lievitanti: difosfati, carbonato di sodio e fosfato di calcio; sale, emulsionante: lecitina di soia e mono- e digliceridi degli acidi grassi; conservante: sorbato di potassio; Correttori di acidità: acido citrico e acetato di sodio. Contiene zuccheri naturali |
Allergeni | UOVA, FRUMENTO, LATTE, SOIA. Può contenere tracce di GLUTINE, LUPINO, FRUTTA A GUSCIO. |
PROTEIN WAFFLE 50g – RASPBERRY
PROTEIN WAFFLE 50g – RASPBERRY
3,00 € 2,20 €
Disponibile
Cod:
GO004
Categorie: Barrette e Snack, Snack Proteici Dolci
Condividi:
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore |
---|
Recensioni Feedaty
Non ci sono recensioni per questo articolo
Categorie
- Prodotti da Forno 56
- Salute e Benessere 58
- Energia e Allenamento 33
- Carboidrati 13
- Post Workout 1
- Pre Workout 19
- Massa Muscolare 140
- Per I Tuoi Piatti 40
- Barrette e Snack 164
- Riduzione del Peso 19
- Spalmabili 26
- Farine e Cereali 72