Gusto: | Biscotto |
Porzione: | 1 biscotto (30g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 542 KJ / 130 Kcal | |
Grassi | 6,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | |
Carboidrati | 15 g | |
di cui zuccheri | 0,6 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 6,6 g | |
Sale | 0,2 g |
SUPER COOKIE 30g – BISCOTTO
2,20 € 1,80 €
Esaurito
Condividi:
Gusto: | Biscotto |
Porzione: | 1 biscotto (30g) |
Per porzione | %VNR* | |
Energia | 542 KJ / 130 Kcal | |
Grassi | 6,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | |
Carboidrati | 15 g | |
di cui zuccheri | 0,6 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 6,6 g | |
Sale | 0,2 g |
Ricevi in anteprima tutte le nostre promo!
Iscriviti alla NewsLetter
Esaurito
NUOVO CLIENTE?
Mettici alla prova con il 10% di Extra Sconto sul tuo primo ordine!
(valido anche sui prodotti già scontati)
Copia e inserisci il codice nel tuo carrello:
WSTORE
Scegli i tuoi gusti preferiti e riceverai il 20% di extra-sconto direttamente al carrello.
Promo valida fino al 1 Gennaio 2023