Informazioni nutrizionali (Cioccolato) | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) |
Valore energetico | 372 Kcal / 1580 Kj | 112 Kcal / 474 Kj |
Grassi | 6.7 g | 2 g |
di cui saturi | 2.3 g | 0.7 g |
Carboidrati | 4.7 g | 1.4 g |
di cui zuccheri | 4.7 g | 1.4 g |
Proteine | 73 g | 22 g |
Sale | 1.4 g | 412 mg |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Potassio | 537 mg | 161 mg |
Colesterolo | 173 mg | 52 mg |
Taurina | 3300 mg | 990 mg |
L-Glutammina | 700 mg | 210 mg |
L-Leucina | 333 mg | 100 mg |
Bromelina | 40 mg | 12 mg |
Papaina | 40 mg | 12 mg |
Aminoacidi essenziali Aminogramma per dose (% di proteine) | ||
L-alanina | 5 | |
L-arginina | 2.1 | |
L-ac. aspartico | 11 | |
L-cisteina | 2.2 | |
L-glutamina | 18.1 | |
L-glicina | 1.4 | |
L-Istidina** | 1.7 | |
L-Isoleucina** | 6.4 | |
L-leucina** | 10.6 | |
L-lisina** | 9.6 | |
L-metionina** | 2.2 | |
L-fenilalanina** | 3 | |
L-prolina | 5.5 | |
L-serina | 4.6 | |
L-treonina** | 6.7 | |
L-triptofano** | 1.4 | |
L-tirosina | 2.6 | |
L-valina** | 5.9 | |
** Aminoacidi essenziali. | ||
Ingredienti:Cioccolato: Proteine del Siero di Latte concentrate, Proteine del Siero di Latte isolate, Cacao in Polvere (10-12%), Taurina, Aromi: Cioccolato e Panna, Esaltatore di sapidità: Cloruro di Sodio, L-Glutammina, L-Leucina, Addensante: Gomma Xantana, Edulcoranti: Acesulfame K e Sucralosio, Enzimi digestivi: Bromelina e Papaina, Destrosio. |
WHEY PROTEIN PROF. 500g - CIOCCOLATO NOCCIOLA
WHEY PROTEIN PROF. 500g – CIOCCOLATO NOCCIOLA
20,00 €
Disponibile
Cod:
SCITEC003
Categorie: Massa Muscolare, Proteine
Condividi:
Facebook
WhatsApp
Telegram
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Produttore | |
---|---|
EAN | 5999100021853 |
Categorie
- Farine e Cereali 62
- Spalmabili 20
- Prodotti da Forno 57
- Salute e Benessere 70
- Energia e Allenamento 33
- Carboidrati 15
- Intra Workout 1
- Post Workout 1
- Pre Workout 16
- Massa Muscolare 145
- Barrette e Snack 164
- Per I Tuoi Piatti 113
- Riduzione del Peso 20