No products
Prices are tax included
Per porzione | %RDA* | |
Valore energetico | 193,5 Kcal | |
Proteine | 14,5 g | |
Carboidrati | 19 g | |
di cui zuccheri | 15,5 g | |
Grassi | 6,5 g | |
di cui saturi | 5,5 g | |
Sale | 0,12 g | |
Vitamina E | 1,4 mg | 12 |
Vitamina C | 8,5 mg | 11 |
Vitamina B1 | 0,2 mg | 18 |
Vitamina B2 | 0,25 mg | 18 |
Niacina | 2,5 mg | 15,5 |
Vitamina B6 | 0,25 mg | 18 |
Folati | 30 µg | 15 |
Biotina | 20 µg | 40 |
Ac. Pantotenico | 0,75 mg | 12 |
Creatina | 140 mg | |
L-Ornitina | 18 mg | |
L-Carnitina | 28 mg | |
Caffeina | 2,5 mg |
No products
I prezzi sono tasse incluse