No products
Prices are tax included
Active ingredients | Per portion | % RWS* |
---|---|---|
L-tyrosine | 500 mg | - |
L-carnitine tartrate | 300 mg | - |
- of which L-carnitine | 201.6 mg | - |
Green coffee bean extract | 200 mg | - |
- of which chlorogenic acid 50% | 100 mg | - |
- of which caffeine 5% | 10 mg | - |
Green leaf tea extract | 200 mg | - |
- of which polyphenols 40% | 80 mg | - |
Ginger root extract | 200 mg | - |
- of which gingerols 5% | 10 mg | - |
Caffeine anhydrous | 200 mg | - |
African mango seed extract DER 10:1 | 150 mg | - |
Panax ginseng leaves and stems extract | 50 mg | - |
- of which ginsenosides 20% | 10 mg | - |
Black pepper fruits extract | 20 mg | - |
- of which piperine 95% | 19 mg | - |
Chromium | 100 mcg | 250 |
ingredienti
L-tirosina, L-carnitina tartrato, estratto di chicchi di caffè verde (Coffea arabica L.)
- 50% di acido clorogenico e 5% di caffeina, estratto di foglie di tè verde
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) - 40% di polifenoli, estratto di radice di
zenzero (Zingiber officinale Rosc.) - 5% gingeroli, caffeina anidra, estratto di semi
di mango africano (Irvingia gabonensis L.) DER 10: 1, estratto di foglie e
gambi di panax ginseng (Panax ginseng CA Mey.) - 20% ginsenosidi, antiagglomerante
agente: biossido di silicio; Estratto di frutta di pepe nero
(Piper Nigrum L.) - 95% piperina, involucro della capsula (gelatina, acqua,
coloranti: biossido di titanio, ossido di ferro rosso, rosso allura AC *,
rosso cocciniglia A *, giallo chinolina *), cromo picolinato (cromo ).
No products
I prezzi sono tasse incluse