Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
1566 KJ | 783 KJ | |
Grassi | 18.00g | 9.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 3.00g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Polioli | 10.00g | 5.00g |
Fibre | 18.00g | 9.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 0.13g | 0.065g |
– di cui sodio | 52mg | 26mg |
INGREDIENTI proteine di frumento (GLUTINE), proteine isolate del pisello, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, BURRO, olio di girasole alto oleico, albicocca in granuli (5%), maltitolo, eritritolo, edulcoranti: ciclamato di sodio, emulsionante: lecitina di girasole, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio, pirofosfato di sodio, aromi naturali.