INGREDIENTI
Proteine del siero di latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono emulsionante: lecitina di soia), Taurina, Aromi, Nucleotidi (5’CMP, 5’UMP, 5’GMP, 5’AMP), Agente di carica: gomma arabica, Edulcorante: sucralosio, Enzi-mix® (complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
| INFORMAZIONI | CACAO | CACAO | % VNR* |
| NUTRIZIONALI | 100 g | 20 g | (20 g) |
| Energia | 1668 kJ | 334 kJ | – |
| 394 kcal | 79 kcal | ||
| Grassi | 3,2 g | 0,64 g | – |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,34 g | |
| Carboidrati | 1,8 g | 0,36 g | – |
| di cui zuccheri | 0,4 g | 0,08 g | |
| Fibre | 3 g | 0,60 g | – |
| Proteine | 88 g | 17,60 g | – |
| Sale | 0,5 g | 0,10 g | – |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,70 mg | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 0,34 mg | 30 |
| Taurina | 2500 mg | 500 mg | – |
| Nucleotidi | 250 mg | 50 mg | – |
| Enzi-mix® | 50 mg | 10 mg | – |





