INGREDIENTI: Proteine del siero di latte isolate idrolizzate Optipep® 90 DH4 (contengono emulsionante: lecitina di soia), Cacao in polvere 10%, Taurina, Aromi, Addensante: gomma di xantano, Nucleotidi (5’CMP, 5’UMP, 5’GMP, 5’AMP), Agente di carica: gomma arabica, Edulcorante: sucralosio, Enzi-mix® (complesso enzimatico da substrati vegetali fermentati), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
| INFORMAZIONI | WAFER-NOCCIOLA | WAFER-NOCCIOLA | % VNR* |
| NUTRIZIONALI | 100 g | 20 g | (20 g) |
| Energia | 1648 kJ | 328 kJ | – |
| 389 kcal | 77 kcal | ||
| Grassi | 2,8 g | 0,52 g | – |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,22 g | |
| Carboidrati | 1,4 g | 0,22 g | – |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,08 g | |
| Fibre | 1 g | 0,30 g | – |
| Proteine | 90 g | 18 g | – |
| Sale | 0,4 g | 0,08 g | – |
| Vitamina B6 | 3,5 mg | 0,70 mg | 50 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 2,1 mg | 0,42 mg | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | 1,7 mg | 0,34 mg | 30 |
| Taurina | 2500 mg | 500 mg | – |
| Nucleotidi | 250 mg | 50 mg | – |
| Enzi-mix® | 50 mg | 10 mg | – |




