Informazioni Nutrizionali
| Quantità per dose | X 1 Misurino (25g) | X 100g |
| Valore energetico | 420 kj/99kcal | 1679kj/396kcal |
| Grassi | 0,78gr | 3,11gr |
| di cui acidi grassi | 0,48gr | 1.91gr |
| Carboidrati | 3gr | 12gr |
| di cui zuccheri | 2.45gr | 9.78gr |
| Proteine | 20gr | 80gr |
| Sale | 0,31gr | 1.25gr |
| Enzima Lattasi | 5mg | 20mg |
Profili aminoacidico completo per 25gr di prodotto
| EAAs: Aminoacidi Essenziali | |
| L-Isoleucina (BCAA) | 4918mg |
| L-Leucina (BCAA) | 10338mg |
| L-Valine | 5830mg |
| L-Lisina | 8909mg |
| L-Metionina | 2015mg |
| L-Fenilanina | 3524mg |
| L-Istidina | 1859mg |
| L-Treonina | 6991mg |
| L-Triptofano | 1388mg |
| NAAs: Amminoacidi non essenziali | |
| L-Alanina | 4909mg |
| L-Arginina | 2998mg |
| L-Acido aspartico | 10651mg |
| L-Cistina | 2436mg |
| L-Acido glutamminico | 16718mg |
| Glicina | 2407mg |
| L-Prolina | 5477mg |
| L-Serina | 5505mg |
| L-Tirosina | 3127mg |
La confezione contiene 36 porzioni da 25G.
Ingredienti: PROTEINE DEL SIERO DI LATTE ISOLATE, EMULSIONANTE: LECITINA DI SOIA, CONCENTRATO DI PROTEINE DEL SIERO DI LATTE, LATTE SCREMATO IN POLVERE, MALTODESTRINA, AROMI, EMULSIONANTE: CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA; EDULCORANTE: SUCRALOSIO; LATTASI (DA ASPERGILLUS SP. 65000 UG).
PUÒ CONTENERE CEREALI CONTENENTI GLUTINE, UOVA, FRUTTA A GUSCIO.




