Informazioni Nutrizionali
Quantità per dose | X 1 Misurino (25g) | X 100g |
Valore energetico | 435 kj/103kcal | 1739kj/410kcal |
Grassi | 0,9g | 3,4g |
di cui acidi grassi | 0,1g | 0,5g |
Carboidrati | 2,2g | 8,9 |
di cui zuccheri | 0,1g | 0,2g |
Proteine | 22g | 86g |
Sale | 0,08g | 0,3 |
L-LEUCINA | 750mg | 3g |
L-ISOLEUCINA | 375mg | 1,5g |
L-VALINA | 375mg | 1,5g |
Profili aminoacidico completo per 100gr di prodotto
EAAs: Aminoacidi Essenziali | |
L-Isoleucina (BCAA) | 4918mg |
L-Leucina (BCAA) | 10338mg |
L-Valine | 5830mg |
L-Lisina | 8909mg |
L-Metionina | 2015mg |
L-Fenilanina | 3524mg |
L-Istidina | 1859mg |
L-Treonina | 6991mg |
L-Triptofano | 1388mg |
NAAs: Amminoacidi non essenziali | |
L-Alanina | 4909mg |
L-Arginina | 2998mg |
L-Acido aspartico | 10651mg |
L-Cistina | 2436mg |
L-Acido glutamminico | 16718mg |
Glicina | 2407mg |
L-Prolina | 5477mg |
L-Serina | 5505mg |
L-Tirosina | 3127mg |
La confezione contiene 36 porzioni da 25G. Lattosio <0,1g PER 100g
Ingredienti: matrice proteica [proteine del siero di latte isolate delattosate, idrolizzato di proteine del siero di latte isolate delattosate, proteine del siero di latte concentrate* delattosate, BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina )], trigliceridi a catena media da olio di cocco, aromi, emulsionante: carbossimetilcellulosa di sodio), edulcorante: sucralosio, estratto di vaniglia, colorante: caramello. Puo contenere tracce di soia, uova, frutta a guscio.
*Ultra filtrate a flusso incrociato.