| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1834 kJ / 439 kcal | 917 kJ / 220 kcal | |
| Grassi | 21 g | 11 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 9,0 g | |
| Carboidrati | 22 g | 11 g | |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,3 g | |
| di cui polioli | 21 g | 11 g | |
| Fibre | 1,7 g | 0,9 g | |
| Proteine | 48 g | 24 g | |
| Sale | 0,5 g | 0,25 g | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
surrogato cioccolato al latte [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), cacao 10/12 burro di cacao (4%), emulsionante: lecitina di girasole, sale, aromi]; proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); estruso proteico del latte; aroma. Può contenere uova e frutta a guscio. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. SENZA GLUTINE.





