| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1897 kJ / 454 kcal | 949 kJ / 227 kcal | |
| Grassi | 21 g | 11 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 9,0 g | |
| Carboidrati | 26 g | 13 g | |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,3 g | |
| di cui polioli | 25 g | 13 g | |
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g | |
| Proteine | 50 g | 25 g | |
| Sale | 0,5 g | 0,25 g | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
surrogato cioccolato fondente [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), cacao magro 10/12 (Min. 20%), emulsionante: lecitina di girasole, aromi]; proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); estruso proteico del latte; aroma brownie. Può contenere uova e frutta a guscio. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. SENZA GLUTINE.





