| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1658 kJ / 396 kcal | 497 kJ / 119 kcal | |
| Grassi | 2,4 g | 0,7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | |
| Carboidrati | 2,6 g | 0,8 g | |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,3 g | |
| Fibre | 2,0 g | 0,6 g | |
| Proteine | 90 g | 27 g | |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | |
| Calcio | 458 mg | 137 mg | 17 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere; aroma; edulcoran





