| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1647 kJ / 388 kcal | 487 kJ / 116 kcal | |
| Grassi | 1,3 g | 0,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | |
| Carboidrati | 3,3 g | 1,0 g | |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,3 g | |
| Fibre | 1,6 g | 0,5 g | |
| Proteine | 90 g | 27 g | |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | |
| Calcio | 466 mg | 140 mg | 17,5 |
| Caffeina | 138 mg | 41,4 mg | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); caffè liofilizzato (4%)




