| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1682 kJ / 402 kcal | 505 kJ / 121 kcal | |
| Grassi | 4,3 g | 1,3 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 3,6 g | 1,1 g | |
| Carboidrati | 3,6 g | 1,1 g | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,5 g | |
| Fibre | 2,5 g | 0,8 g | |
| Proteine | 86 g | 25,8 g | |
| Sale | 0,8 g | 0,2 g | |
| Calcio | 447 mg | 134 mg | 16,8 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere a ridotto contenuto di grassi (5,8%); cocco disidratato (4%); aroma naturale; cloruro di so




