| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1624 kJ / 383 kcal | 487 kJ / 114 kcal | |
| Grassi | 2,4 g | 0,7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,2 g | |
| Carboidrati | 1,7 g | 0,5 g | |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,3 g | |
| Fibre | 1,3 g | 0,4 g | |
| Proteine | 88 g | 26 g | |
| Sale | 0,3 g | 0,1 g | |
| Calcio | 480 mg | 144 mg | 18 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere; edulcorante





