| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1600 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal | |
| Grassi | 2,5 g | 0,7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,6 g | |
| Carboidrati | 1,8 g | 0,5 g | |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,4 g | |
| Fibre | 1,9 g | 0,6 g | |
| Proteine | 86 g | 26 g | |
| Sale | 0,4 g | 0,12 g | |
| Calcio | 455 mg | 136 mg | 17 |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); cacao in polvere; aroma; addensante: gomma di xanthan; agente antiagglomerante: biossido di s





