Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | 1 porzione | |
|---|---|---|
| medi | 100g | 40g |
| Energia | 254 Kcal | 102 Kcal |
| 1063 KJ | 425 KJ | |
| Grassi | 10.00g | 4.00g |
| – di cui acidi grassi saturi | 1.00g | 0.40g |
| Carboidrati | 8.00g | 3.20g |
| – di cui zuccheri | 1.00g | 0.40g |
| Fibre | 30.00g | 12.00g |
| Proteine | 18.00g | 7.20g |
| Sale | 1.35g | 0.54g |
| – di cui sodio | 540mg | 216mg |
INGREDIENTI: fibra di FRUMENTO, proteine del GRANO, proteine d’AVENA, proteine di riso, olio d’oliva, fibra di acacia, sale, lievito naturale, emulsionante: lecitina di girasole, e471, conservanti: potassio sorbato.


