| Per 100g/ml | Per porzione | %VNR* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1681 kJ / 402 kcal | 841 kJ / 201 kcal | |
| Grassi | 18 g | 9,0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 5,0 g | |
| Carboidrati | 21 g | 11 g | |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,5 g | |
| di cui polioli | 20 g | 10 g | |
| Fibre | 2,0 g | 1,0 g | |
| Proteine | 46 g | 23 g | |
| Sale | 0,9 g | 0,45 g | |
| *VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
INGREDIENTI:
surrogato cioccolato bianco [edulcorante: maltitolo, grassi vegetali non idrogenati (olio di cocco, burro di cacao), proteine del latte, emulsionante: lecitina di girasole, sale, aromi naturali]; proteine isolate del siero del latte (Isolac®) (emulsionante: lecitina di soia); estruso proteico del latte; colorante: caramello semplice; aroma caramello; edulcorante: sucralosio; sale. Può contenere uova e frutta a guscio. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.




